Ardı ardına 18 sarsıntı

GÜNDEM, MANŞET

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nden geçen Kuzey Anadolu fay hattının yeniden hareketlenmesiyle birlikte meydana gelen depremler akıllara yine aynı soruyu getirdi; “Marmara depremi yaklaşıyor mu?”

Marmara Denizi’n de 3 günde 18 sarsıntı meydana geldi. Kandilli  Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, ilksel depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Meydana gelen sarsıntılar endişe verici.

İşte o sarsıntılar ve şiddeti.

18 Kasım 2015 Çarşamba, saat 14.52.  Derinlik 9.2 Km. Şiddet 3.1

18 Kasım 2015 Çarşamba, saat 09.58. Derinlik 12.9 Km. Şiddet 1.4

17 Kasım 2015 Salı, saat 05.05. Derinlik 9.7 Km. Şiddet 2.2

17 Kasım 2015 Salı, saat 04.42. Derinlik 9.1 Km. Şiddet 1.1

17 Kasım 2015 Salı, saat 04.17. Derinlik 10.3 Km. Şiddet 3.1

17 Kasım 2015 Salı, saat 00.05. Derinlik 12.3 Km. Şiddet 1.5

17 Kasım 2015 Salı, saat 00.03 Derinlik 5.6 Km. Şiddet 1.7

16 Kasım 2015 Pazartesi, saat 23.38. Derinlik 6.3 Km. Şiddet 1.6

16 Kasım 2015 Pazartesi, saat 23.35. Derinlik 5.9 Km. Şiddet 1.8

16 Kasım 2015 Pazartesi, saat 20.13. Derinlik 7.4 Km. Şiddet 2.7

16 Kasım 2015 Pazartesi, saat 19.57. Derinlik 1.6 Km. Şiddet 1.5

16 Kasım 2015 Pazartesi, saat 19.13. Derinlik 14.8 Km. Şiddet 1.1

16 Kasım 2015 Pazartesi, saat 19.04. Derinlik 14.4 Km. Şiddet 3.4

16 Kasım 2015 Pazartesi, saat 18.59. Derinlik 2.0 Km. Şiddet 1.7

16 Kasım 2015 Pazartesi, saat 18.36. Derinlik 11.1 Km. Şiddet 3.1

16 Kasım 2015 Pazartesi, saat 18.00. Derinlik 9.4 Km. Şiddet 2.0

16 Kasım 2015 Pazartesi, saat 17.51. Derinlik 2.6 Km. Şiddet 1.2

16 Kasım 2015 Pazartesi, saat 17.45. Derinlik 7.7 Km. Şiddet 4.2

Etiketler: , , , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.