Bursa Barosu’nun çevreci avukatı Erol Çiçek, İznik Gölü’nün su seviyesine dikkat çeken bir paylaşım taptı. Çiçek, yetkililere atıfta bulunarak, “Siz saklasanızda, yalan, yanlış yanıt verseniz de vermeseniz de, artık Dünya’da hiçbir bilgiyi gizleyemezsiniz. Halka açık uydu verilerinden, istenilen bilgiyi ulaşmak mümkün” ifadelerine yer verdi.
Erol Çiçek’in paylaştığı İznik Gölü su seviyesi verileri şöyle;
“26.04.2013 tarihinde, İznik Gölü su seviyesinin (deniz seviyesinden) 84.46 m. olduğu; Minimum işletme kotu (altına düşüldüğünde su çekimlerinin durdurulması gereken kot):83,30m.
08 Haziran 2024 08:31 ; 83.32 ; 0.03 ; 297.99 ; -0.19 ;
28 Haziran 2024; 19:32 ; 83.24 ; 0.11 ; 297.17 ; -0.22 ; sentinel3A-169 ;
05 Temmuz 2024; 08:31 ; 83.19 ; 0.02 ; 296.66 ; -0.23 ; sentinel3A-356 ;
25 Temmuz 2024; 19:32 ; 83.11 ; 0.06 ; 295.80 ; -0.25 ; sentinel3A-169 ;
21 Ağustos 2024; 19:32 ; 82.92 ; 0.06 ; 293.23 ; -0.31 ; sentinel3A-169 ;
28 Ağustos 2024; 08:31 ; 82.87 ; 0.02 ; 292.62 ; -0.32 ; sentinel3A-356 ;
28 Ağustos tarihinde göl seviyesi 82,87m.
Yani minumum işletme kotunun 43 cm altında”